資格概要
「ビジネス・プロセス革新エンジニア(BPIE【Business Process Innovation Engineer】)」とは企業の IT化が進むなか、顧客の経営課題を解決するために業務や業務プロセスの改革・改善を推進するスペシャリスト(公社)全日本能率連盟と加盟団体がアライアンスを組んでスタートさせた資格です(全日本能率連盟認証資格)。このBPIE称号は、専門職としての人材育成を進めていくために必要な知識・能力の体系化を図り、一定の認定基準に基づき審査(検定)のうえ付与されます。
本資格については、商標登録第4780446号としてJIMAが商標権者となっています。
資格保有者が名刺等に本資格を記載する際は、「BPIE」とご記載願います。
検定試験概要
BPIE検定試験は、オンライン試験となります。
検定試験の日程
・2024年 6月7日(金)オンライン
・2024年 8月2日(金)オンライン
・2024年 10月25日(金)オンライン
・2024年 12月6日(金)オンライン
・2025年 2月7日(金)オンライン
・2025年 3月14日(金)オンライン
受験対象者、資格取得対象者
- 受験資格の制限はありません
- 基本業務プロセスを改革したいと考えている方、その方法にお困りの方
- IT化の成果を確実にするための担当者を育成したい方
- 自らが主体となり業務の改善、改革を推進している方
検定試験時間
知識試験 = 60分
スキル試験 = 90分
受験料(消費税込価格)
26,400円
※原則としてお振込頂きました受験料は返金出来ませんのでご了承願います。
検定試験当日に関して
<知識試験>スマホ使用不可
<スキル試験>筆記用具、試験中使用したテキスト、電卓のみ持ち込み可能。
- Zoomを使用
- 試験問題、解答用紙は郵送
合格基準
知識試験・スキル試験ともに60%以上(知識試験は6ジャンルで各40%以上)の正解で合格となります。
知識試験(短答式)
1 BPIEの基本 | (1) BPIEの倫理規範 (2) BPIEの狙い (3) BPIEアプローチ (4) 従来の業務改革・改善との差異 (5) BPIEの進め方ポイント |
---|---|
2 業務の可視化 | (1) 業務の可視化方法と進め方知識 (2) プロセスの体系整理法に関する知識 (3) プロセス(流れ)の可視化に関する知識 (4) 業務量の可視化に関する知識 (5) 分担・工数の可視化に関する知識 |
3 プロセス可視化技術力 | (1) プロセス分析の重要性に関する知識 (2) 各種プロセス可視化手法に関する知識 (3) プロセスチャートの記号の意味に関する知識 (4) プロセスチャートの記述ルールに関する知識 (5) ブロックチャートによる実態把握法に関する知識 |
4 分析技術力 | (1) プロセスの目的に関する知識 (2) 分析の対象と分析方法(手段・ツール等)に関する知識 (3) ブロックチャートでの改革の視点に関する知識 (4) プロセスチャートでの改善の視点に関する知識 (5) 評価の尺度に関する知識 |
5 改善・改革技術力 | (1) 「発生時点主義」でのプロセス見直しに関する知識 (2) 「記号単位」でのプロセス改善の視点に関する知識 (3) 業務量からの改善・改革 (4) 業務量の可視化に関する知識 (5) 分担・工数の可視化に関する知識 |
6 企画・提案技術力 | (1) BPIEの業務の可視化方法と進め方知識 (2) プロセスの体系整理法に関する知識 (3) プロセス(流れ)の可視化に関する知識 (4) 業務量の可視化に関する知識 (5) 分担・工数の可視化に関する知識 |
スキル試験(論述式)
1 可視化技術ステップ | 仮設課題現状プロセスチャートの作成 |
---|---|
2 分析・改革技術力 | 改善の考え方と効果 見積もり |
3 企画・提案技術力ステップ | 仮設課題改善後プロセスチャートの作成 |
申込み方法
本資格の詳細、お申込みは 株式会社ビジネスコンサルタント のページでご確認ください。
資格取得支援講座のご案内
BPIE資格の取得を支援するために公開講座が開催されています。
この講座の最終日にBPIE検定試験が実施されますので、研修終了後、速やかに検定試験を受験することができます。 受講ご希望の方は資格取得支援講座実施団体へお問い合わせください。
費用(消費税込価格)
教材費・受験料を含む(4日間)167,200円
講座名
ビジネス・プロセス革新エンジニア資格取得支援講座
開催日時・場所
・2024年 6月4日(火)~7日(金)オンライン
・2024年 7月30日(火)~8月2日(金)オンライン
・2024年 10月22日(火)~25日(金)オンライン
・2024年 12月3日(火)~6日(金)オンライン
・2025年 2月4日(火)~7日(金)オンライン
・2025年 3月11日(火)~14日(金)オンライン
講座受講、検定試験の申込み先
株式会社ビジネスコンサルタント
〒101-0029
東京都千代田区神田相生町一番地
秋葉原センタープレイスビル8F
TEL : (03) 6260-7573 Mail : info_kokai@bcon.jp(公開チーム)
◎検定試験のみ受験される方
申込書をダウンロードし必要事項を記載の上、FAXもしくはE-Mailアドレス宛にご送信ください。 E-Mailで送信いただく場合は、添付ファイル名を「BPIE受験申込書(氏名).xlsx」に変更いただきますようお願いいたします。 申込書はこちら
【注意事項】
受験料の入金確認をもってお申込み完了といたします。試験日の2週間前までにお振込みください。
受検料は原則返金できませんが、やむを得ない事由と判断した場合は、キャンセルを認めます。その場合のキャンセル料は以下のとおりです(払い戻し手数料は受験者様負担)。
・10営業日前から4営業日前まで:20%
・3営業日前から前日まで:50%
・当日:100%
※営業日とは土日祝日を除いた日数
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル607
TEL : (03) 3261-1145 FAX : (03) 3261-3315
E-Mail:bpiekentei@jima.org
お問合せは、以下の項目を記載の上、E-Mailにて当協会までご連絡ください。
・お名前(フリガナ)
・メールアドレス
・電話番号
・郵便番号/住所
なお、お申込み人数が所定の人数に達しない場合には、検定試験が中止になる場合があります。
合格者発表
合格者番号
<2024年>10月25日 BPIE 合格者番号(計25名)
BP24101050 | BP24101071 |
BP24101053 | BP24101073 |
BP24101054 | BP24101074 |
BP24101055 | BP24101075 |
BP24101056 | BP24101076 |
BP24101057 | BP24101077 |
BP24101059 | BP24101078 |
BP24101062 | BP24101079 |
BP24101065 | BP24101080 |
BP24101066 | BP24101081 |
BP24101067 | BP24101082 |
BP24101069 | BP24101083 |
BP24101070 |
BP24071031 | BP24071040 |
BP24071032 | BP24071041 |
BP24071033 | BP24071042 |
BP24071034 | BP24071043 |
BP24071035 | BP24071044 |
BP24071036 | BP24071045 |
BP24071037 | BP24071046 |
BP24071038 | BP24071047 |
BP24071039 | BP24071048 |
BP24071002 | BP24071017 |
BP24071004 | BP24071018 |
BP24071005 | BP24071019 |
BP24071006 | BP24071020 |
BP24071008 | BP24071022 |
BP24071009 | BP24071023 |
BP24071010 | BP24071024 |
BP24071011 | BP24071025 |
BP24071012 | BP24071026 |
BP24071013 | BP24071027 |
BP24071014 | BP24071028 |
BP24071016 | BP24071029 |
BP24070984 | BP24070992 |
BP24070985 | BP24070994 |
BP24070986 | BP24070996 |
BP24070987 | BP24070997 |
BP24070988 | BP24070999 |
BP24070989 | BP24071000 |
BP24070990 | BP24071001 |
BP24070991 |
BP24060966 | BP24060975 |
BP24060967 | BP24060976 |
BP24060968 | BP24060977 |
BP24060970 | BP24060979 |
BP24060971 | BP24060980 |
BP24060972 | BP24060982 |
BP24060973 |
BP24060954 | BP24060960 |
BP24060955 | BP24060961 |
BP24060956 | BP24060962 |
BP24060957 | BP24060963 |
BP24060958 | BP24060965 |
BP24060959 |
BP24050929 | BP24050941 |
BP24050930 | BP24050942 |
BP24050931 | BP24050943 |
BP24050932 | BP24050944 |
BP24050933 | BP24050945 |
BP24050934 | BP24050946 |
BP24050935 | BP24050947 |
BP24050936 | BP24050950 |
BP24050937 | BP24050951 |
BP24050938 | BP24050952 |
BP24050939 | BP24050953 |
BP24050940 |
BP24020904 | BP24020914 |
BP24020905 | BP24020916 |
BP24020906 | BP24020917 |
BP24020907 | BP24020918 |
BP24020908 | BP24020919 |
BP24020909 | BP24020920 |
BP24020910 | BP24020921 |
BP24020911 | BP24020926 |
BP24020912 | BP24020927 |
BP24020913 | BP24020928 |
BP24010892 | BP24010899 |
BP24010893 | BP24010900 |
BP24010894 | BP24010902 |
BP24010895 | BP24020922 |
BP24010896 | BP24020923 |
BP24010897 | BP24020924 |
BP24010898 | BP24020925 |
BP24010877 | BP24010885 |
BP24010878 | BP24010886 |
BP24010879 | BP24010887 |
BP24010880 | BP24010888 |
BP24010881 | BP24010889 |
BP24010882 | BP24010890 |
BP24010883 | BP24010891 |
BP24010884 |
BP24010834 | BP24010841 |
BP24010835 | BP24010842 |
BP24010836 | BP24010843 |
BP24010837 | BP24010844 |
BP24010838 | BP24010845 |
BP24010839 | BP24010847 |
BP24010840 |
BP24010849 | BP24010864 |
BP24010850 | BP24010865 |
BP24010851 | BP24010866 |
BP24010852 | BP24010867 |
BP24010853 | BP24010868 |
BP24010854 | BP24010869 |
BP24010855 | BP24010870 |
BP24010856 | BP24010871 |
BP24010859 | BP24010872 |
BP24010860 | BP24010873 |
BP24010861 | BP24010874 |
BP24010862 | BP24010875 |
BP24010863 |
BP23120798 | BP23120808 |
BP23120799 | BP23120809 |
BP23120800 | BP23120810 |
BP23120802 | BP23120812 |
BP23120803 | BP23120813 |
BP23120804 | BP23120815 |
BP23120806 | BP23120816 |
BP23120807 |
BP24010819 | BP24010825 |
BP24010820 | BP24010826 |
BP24010821 | BP24010827 |
BP24010822 | BP24010828 |
BP24010823 | BP24010829 |
BP24010824 | BP24010830 |
12月13日 BPIE 合格者番号(計26名)
BP23110767 | BP23110783 |
BP23110768 | BP23110784 |
BP23110769 | BP23110786 |
BP23110770 | BP23110787 |
BP23110771 | BP23110788 |
BP23110772 | BP23110789 |
BP23110773 | BP23110790 |
BP23110774 | BP23110791 |
BP23110776 | BP23110792 |
BP23110777 | BP23110793 |
BP23110778 | BP23110794 |
BP23110781 | BP23110795 |
BP23110782 | BP23110796 |
BP23110742 | BP23110755 |
BP23110743 | BP23110756 |
BP23110744 | BP23110757 |
BP23110745 | BP23110758 |
BP23110746 | BP23110759 |
BP23110747 | BP23110760 |
BP23110749 | BP23110761 |
BP23110750 | BP23110762 |
BP23110751 | BP23110765 |
BP23110752 | BP23110766 |
BP23110753 |
BP23110723 | BP23110733 |
BP23110724 | BP23110734 |
BP23110725 | BP23110735 |
BP23110727 | BP23110736 |
BP23110728 | BP23110738 |
BP23110729 | BP23110739 |
BP23110730 | BP23110740 |
BP23110731 | BP23110741 |
BP23110732 |
BP23100701 | BP23100712 |
BP23100702 | BP23100713 |
BP23100703 | BP23100714 |
BP23100705 | BP23100715 |
BP23100706 | BP23100716 |
BP23100707 | BP23100717 |
BP23100710 | BP23100719 |
BP23100711 |
BP23100681 | BP23100693 |
BP23100682 | BP23100694 |
BP23100683 | BP23100695 |
BP23100684 | BP23100696 |
BP23100685 | BP23100697 |
BP23100686 | BP23100698 |
BP23100687 | BP23100699 |
BP23100688 | BP23100700 |
BP23100689 | BP23100720 |
BP23100690 | BP23100721 |
BP23100691 | BP23100722 |
BP23100692 |
BP23090661 | BP23090671 |
BP23090663 | BP23090672 |
BP23090664 | BP23090673 |
BP23090666 | BP23090674 |
BP23090667 | BP23090675 |
BP23090668 | BP23090676 |
BP23090669 | BP23090678 |
BP23070640 | BP23070650 |
BP23070641 | BP23070651 |
BP23070642 | BP23070652 |
BP23070643 | BP23070653 |
BP23070644 | BP23070655 |
BP23070645 | BP23070656 |
BP23070646 | BP23070657 |
BP23070647 | BP23070658 |
BP23070648 | BP23070659 |
BP23070649 | BP23070660 |
BP23070623 | BP23070630 |
BP23070625 | BP23070633 |
BP23070626 | BP23070634 |
BP23070627 | BP23070635 |
BP23070628 | BP23070636 |
BP23070629 | BP23070639 |
BP23060607 | BP23060616 |
BP23060608 | BP23060617 |
BP23060610 | BP23060618 |
BP23060611 | BP23060619 |
BP23060612 | BP23060620 |
BP23060613 | BP23060622 |
BP23060615 |
BP23050587 | BP23050597 |
BP23050588 | BP23050598 |
BP23050589 | BP23050599 |
BP23050590 | BP23050600 |
BP23050591 | BP23050601 |
BP23050592 | BP23050603 |
BP23050594 | BP23050604 |
BP23050595 | BP23050605 |
BP23020555 | BP23020564 |
BP23020557 | BP23020565 |
BP23020558 | BP23020567 |
BP23020559 | BP23020569 |
BP23020560 | BP23020570 |
BP23020561 | BP23020572 |
BP23020562 |
BP23030573 | BP23030580 |
BP23030574 | BP23030581 |
BP23030575 | BP23030582 |
BP23030576 | BP23030583 |
BP23030577 | BP23030584 |
BP23030578 | BP23030585 |
BP23030579 | BP23030586 |
BP23010521 | BP23010536 |
BP23010522 | BP23010537 |
BP23010523 | BP23010538 |
BP23010524 | BP23010539 |
BP23010525 | BP23010540 |
BP23010526 | BP23010543 |
BP23010527 | BP23010544 |
BP23010528 | BP23010545 |
BP23010529 | BP23010546 |
BP23010530 | BP23010547 |
BP23010531 | BP23010548 |
BP23010532 | BP23010549 |
BP23010533 | BP23010550 |
BP23010534 | BP23010552 |
BP23010535 | BP23010553 |
BP23010507 | BP23010514 |
BP23010510 | BP23010515 |
BP23010511 | BP23010516 |
BP23010512 | BP23010517 |
BP23010513 |
BP23010491 | BP23010497 |
BP23010492 | BP23010498 |
BP23010493 | BP23010502 |
BP23010494 | BP23010504 |
BP23010495 | BP23010505 |
BP23010496 | BP23010506 |